Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible.
Inmotion E20
€499.00In stock in our EU warehouses
| Model | E20 |
|---|---|
| Motor Power | 450W (Rated) | 900W (Peak) |
| Max Speed | 20km/h* |
| Max Slope | 15° |
| Battery | 48V 240Wh |
| Range | Up to 30km |
| Charging Time | Approx. 3.5h |
| Net Weight | Around 13.5kg |
| Payload | Up to 90kg |
| Tire | 14*1.75 Dual Wheels |
| Dimensions | 440mm*253mm*507mm |
| Water Resistance IP Rating | IPX5 |
| Equipments | Front light – Stop Light – Side pads – Bluetooth speaker – Trolley Handle. |
| Mobile App | iOS/Android |
INMOTION P6
Original price was: €5,899.00.€5,199.00Current price is: €5,199.00.In stock in our EU warehouses
| Model | P6 |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 150 km/h** |
| Motor Power | 6000W (rated) | 20000W (max) |
| Max Torque | 300Nm |
| Climbing Angle | 45° |
| Battery | Samsung 50S, 4200Wh |
| Mileage | Up to 150km |
| Charging Time (5A) | Around 4h |
| Charging Time (14A) | Around 1h30 |
| Net Weight | Around 50kg |
| Max Payload | 140kg |
| Suspension | Hydraulic suspension | 90mm travel |
| Tire | 80/90 - 14" |
| Dimensions | 737 × 508 × 279 mm |
| Equipments | Tire Pressure Sensor - Ergonomic Trolley Handle - USB A/C ports - 22W Fast Charging - 4.3" LCD Display - GPS Tracker - Remote Lock - Adjustable Pedals - Front/Rear Reinforced Heavy-Duty Handles/Grips - Power Pads - Reflectors - Headlight/Brake Light |
| Water Resistance IP Rating | IPX6 (body) - IPX7 (battery) |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V10F
Original price was: €1,399.00.€1,249.00Current price is: €1,249.00.In stock in our EU warehouses
| Model | V10/V10F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 1800W (V10) 2000W (V10F) |
| Max Slope | Up to 30° |
| Battery | 960Wh |
| Mileage | Up to 50 km (V10) Up to 70 km (V10F) |
| Charge Time | Approx. 6h (V10) Approx. 8h (V10F) |
| Net Weight | Around 20.6kg |
| Payload | UP to 120kg |
| Tire | 16″ x 2.5″ |
| Dimensions | 53 x 42 x 63cm |
| Water Resistance IP Rating | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V11Y
€1,899.00In stock in our EU warehouses
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Range | Up to 120km |
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 60km/h** |
| Max. Slope | Up to 40° |
| Rated Power | 2.5kW |
| Peak Power | 7kW |
| Max. Torque | 100N-m |
| Battery | 1500Wh |
| Fast Charging Time | Approx. 2h (10A) |
| Charging Time | Approx. 8h |
| Number of Charge Ports | 2 |
| Dimensions | 500×180×744mm |
| Net Weight | Around 29.7kg |
| Max. Payload | 120kg |
| Suspension Travel | 85mm |
| IP Ratings for Wheel | IPX6 |
| IP Ratings for Battery | IPX7 |
| Tire Size | 18×3 |
| Spike Pedals | Yes |
| OTA Update | Yes |
| Headlight | Yes |
| Taillight | Yes |
| Operating Temperature | -10~45°C |
| Storage Temperature | 20~45°C |
Inmotion V12S
€2,790.00In stock in our EU warehouses
| Model | V12S |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** |
| Motor Power | 2500W (rated) | 6000W (max) |
| Max Torque | 130Nm |
| Climbing Angle | 35° |
| Battery | 20S4P Samsung 21700 50S, 1440Wh |
| Mileage | Up to 120km |
| Charging Time (2.8A) | Around 7h |
| Charging Time (10A) | Around 2h |
| Net Weight | Around 35kg |
| Payload | 140kg |
| Suspension | Hydraulic suspension | 90mm travel |
| Tire | 16 Inch Tubeless |
| Dimensions | 535x205x724mm |
| Equipments | GPS tracker - Motion sensor - Trolley - Touchscreen - Stand - USB A & C charging ports - Speakers - AntiSpin Button - 12W adjustable headlight - Smart BMS |
| Water Resistance IP Rating | IP56 (body) - IP67 (battery) |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V13 PRO Full Black
€3,599.00Out of stock
| Model | V13 PRO |
|---|---|
| Motor Power | 4500W (Rated) | 10000W (Peak) |
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Torque | 300N·m |
| Max Slope | Approx. 45° |
| Battery | 3024Wh |
| Mileage | Up to 150km |
| Charging Time | Approx. 6h | Approx. 2h with Fast Charge |
| BMS | Over-charge, Over-temperature, Over-discharge, Over-current, Short circuit, Over-voltage |
| Suspension | Two sets of independent Air Shocks and Dampers on both sides. |
| Suspension Travel | 90mm |
| Net Weight | Around 53.2kg |
| Payload | Up to 130kg |
| Tire | 22 Inch air-filled low rolling resistance tire |
| Dimensions | 579 x 274 x 731 mm |
| Water Resistance | IP55 (Wheel) | IPX7 (Battery) |
| Display | 2.4 Inch touch-screen |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V14 PRO (50S)
€3,399.00In stock in our EU warehouses
| Model | V14 Adventure |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** |
| Motor Power | 4000W (Rated) | 9000W (Peak) | 276N-m (Torque) |
| Climbing Angle | Up to 50° |
| Battery | 2400Wh |
| Mileage | Up to 120 kms |
| Charging Time | Approx. 7h |
| Fast Charge | 1H (16A Ultra Fast Charge Technology) |
| Smart BMS | Overcharging protection, over-temperature protection, over-discharge protection, overcurrent protection, short circuit protection, overvoltage protection, and etc |
| Net Weight | Approx. 39 kgs |
| Payload / Max Rider Weight | Up to 140 kg |
| Suspension(s) | Adaptable leverage ratio & Progressive shock | Suspension travel 85mm |
| Tire | 3.00-12 Off-Road |
| Equipment | Trolley Handle - Adjustable Headlight - Power Pads |
| Dimensions | 478*228*680mm |
| Water Resistance IP Rating | IPX6 Wheel - IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android - Inmotion APP |
Inmotion V5F
Original price was: €799.00.€599.00Current price is: €599.00.Out of stock
| Model | V5F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Motor Power | 550W |
| Climbing Angle | 18° |
| Battery | 320Wh |
| Mileage | Up to 35km |
| Charging Time | 3h30 |
| Net Weight | 11.9kg |
| Payload | 120g |
| Tire | 14" |
| Dimensions | - |
| Water Resistance IP Rating | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion V6
€529.00Out of stock
| Model | V6 |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | ~25 km/h** |
| Motor Power | 500W (rated) | 1000W (max) |
| Max Torque | 40 Nm |
| Climbing Angle | 18° |
| Battery Pack | 13S2P EVE 18650, 26V |
| Battery Capacity | 240 Wh |
| Mileage | Up to 30 km |
| Charging Time | Around 5h |
| Net Weight | +/- 12.5 kg |
| Max Payload | 100 kg |
| Tire | 14″ x 3″ |
| Equipment | Ambient lights – Headlight – Brake Lights – Bluetooth speaker |
| Dimensions | 440 × 254 × 485 mm |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS / Android |
Inmotion V8S
€999.00In stock in our EU warehouses
| Model | V8S |
|---|---|
| Range | Up to 75 km |
| Charging Time* | Approx. 6.5 hrs |
| Fast Charging Time | Approx. 4.5hrs |
| Rated Power | 1 kw |
| Peak Power | 2 kw |
| Max. Torque | 65 N.m |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 35 km/h** |
| Max. Slope | Up to 30° |
| Length*Width*Height | 462*148*538 mm |
| Net Weight | Around 16 kg |
| Max.Payload | 120 kg |
| Frame Waterproof Rating | IP54 |
| Battery Cell Pack* | 21700-5000mAh LGM50T/Samsung 50E |
| Battery Pack Waterproof Rating | IP55 |
| Rated Voltage | 72.6 v |
| Battery Capacity | 728 Wh |
| Motor Size | 12 inch |
| Tire Size | 16*2.125 inch |
| Tire Recommended Pressure | 2.8 BAR |
| Anti-spin | Manual Button Control |
| Drive Mode | Comfort Mode / Off road Mode |
| Pedal Sensitivity Adjustment | Available |
| OTA Update | Available |
| Input Voltage (Charger) | AC100-240V 50 -60HZ |
| Max.Output Power (Charger) | 84V 1.5A |
| Headlight | Yes |
| Brake Light | Yes |
INMOTION V9
Original price was: €1,599.00.€1,549.00Current price is: €1,549.00.In stock in our EU warehouses
| Model | V9 |
|---|---|
| Motor Power | 1000W (Rated) | 2000W (Max) |
| Max Torque | 90Nm |
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 45km/h** |
| Max Slope | Approx. 30° |
| Battery | 84V 750Wh |
| Range | Up to 60km |
| Charging Time | Around 5h | 1h with 16A charger |
| BMS | Over-charge, Over-temperature, Over-discharge, Over-current, Short circuit, Over-voltage |
| Suspension | Air Suspension |
| Suspension Travel | 60mm |
| Net Weight | Approx. 23.5kg |
| Payload | Up to 120kg |
| Tire | 16 x 3.0 Tubeless |
| Dimensions | 478 x 472 x 633mm |
| Water Resistance (frame) | IPX6 (Frame) | IP67 (Battery) |
| Mobile App | iOS/Android |



