Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.
Inmotion E20
Der ursprüngliche Preis war: €499.00.€399.00Der aktuelle Preis lautet: €399.00.Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | E20 |
|---|---|
| Motorleistung | 450W (Nennleistung) | 900W (Spitzenleistung) |
| Maximale Geschwindigkeit | 20km/h* |
| Maximale Neigung | 15° |
| Batterie | 48V 240Wh |
| Akkulaufzeit | Bis zu 30 km |
| Aufladezeit | Ca. 3,5h |
| Nettogewicht | Etwa 13,5 kg |
| Nutzlast | Bis zu 90 kg |
| Bereifung | 14*1,75 Doppel-Räder |
| Abmessungen | 440mm*253mm*507mm |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IPX5 |
| Ausrüstungen | Vorderlicht - Bremslicht - Seitenblöcke - Bluetooth-Lautsprecher - Trolley-Griff. |
| Mobile App | iOS/Android |
INMOTION P6
Der ursprüngliche Preis war: €5,899.00.€5,199.00Der aktuelle Preis lautet: €5,199.00.Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | P6 |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 150 km/h** |
| Motorleistung | 6000W (Nennwert) | 20000W (max) |
| Maximales Drehmoment | 300Nm |
| Steigbügelwinkel | 45° |
| Batterie | Samsung 50S, 4200Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 150 km |
| Ladezeit (5A) | Etwa 4h |
| Ladezeit (14A) | Etwa 1h30 |
| Nettogewicht | Etwa 50 kg |
| Maximale Nutzlast | 140kg |
| Aufhängung | Hydraulische Federung | 90mm Federweg |
| Bereifung | 80/90 - 14" |
| Abmessungen | 737 × 508 × 279 mm |
| Ausrüstungen | Reifendrucksensor - Ergonomischer Trolley-Griff - USB-A/C-Anschlüsse - 22-W-Schnellladefunktion - 4,3-Zoll-LCD-Display - GPS-Tracker - Fernbedienungsschloss - Verstellbare Pedale - Verstärkte Hochleistungsgriffe vorne/hinten - Power Pads - Reflektoren - Scheinwerfer/Bremslicht |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IPX6 (Gehäuse) - IPX7 (Akku) |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V10F
Der ursprüngliche Preis war: €1,399.00.€1,249.00Der aktuelle Preis lautet: €1,249.00.Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | V10/V10F |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 40km/h** |
| Motorleistung | 1800W (V10) 2000W (V10F) |
| Maximale Neigung | Bis zu 30° |
| Batterie | 960Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 50 km (V10) Bis zu 70 km (V10F) |
| Ladungszeit | Ca. 6 Stunden (V10) Ca. 8h (V10F) |
| Nettogewicht | Etwa 20,6 kg |
| Nutzlast | Bis zu 120 kg |
| Bereifung | 16″ x 2.5″ |
| Abmessungen | 53 x 42 x 63cm |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V11Y
€1,899.00Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Max. Reichweite | Bis zu 120 km |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 60km/h** |
| Max. Neigung | Bis zu 40° |
| Nennleistung | 2,5 kW |
| Spitzenleistung | 7kW |
| Max. Drehmoment | 100N-m |
| Batterie | 1500Wh |
| Schnell-Ladezeit | Ca. 2h (10A) |
| Aufladezeit | Ca. 8h |
| Anzahl der Ladeanschlüsse | 2 |
| Abmessungen | 500×180×744mm |
| Nettogewicht | Etwa 29,7 kg |
| Max. Nutzlast | 120kg |
| Federung Reisen | 85mm |
| IP-Bewertungen für Rad | IPX6 |
| IP-Bewertung für Batterie | IPX7 |
| Reifengröße | 18×3 |
| Spike-Pedale | Ja |
| OTA-Aktualisierung | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Rücklicht | Ja |
| Betriebstemperatur | -10~45°C |
| Lagertemperatur | 20~45°C |
Inmotion V12S
€2,790.00Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | V12S |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 70 km/h** |
| Motorleistung | 2500W (Nennwert) | 6000W (max) |
| Maximales Drehmoment | 130Nm |
| Steigbügelwinkel | 35° |
| Batterie | 20S4P Samsung 21700 50S, 1440Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 120 km |
| Aufladezeit (2,8A) | Etwa 7h |
| Ladezeit (10A) | Etwa 2h |
| Nettogewicht | Etwa 35 kg |
| Nutzlast | 140kg |
| Aufhängung | Hydraulische Federung | 90mm Federweg |
| Bereifung | 16 Zoll schlauchlos |
| Abmessungen | 535x205x724mm |
| Ausrüstungen | GPS-Tracker - Bewegungssensor - Trolley - Touchscreen - Ständer - USB A- und C-Ladeanschlüsse - Lautsprecher - AntiSpin-Taste - verstellbarer 12-W-Scheinwerfer - Smart BMS |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IP56 (Gehäuse) - IP67 (Batterie) |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V13 PRO Vollschwarz
€3,599.00Nicht auf Lager
| Modell | V13 PRO |
|---|---|
| Motorleistung | 4500W (Nennleistung) | 10000W (Spitzenleistung) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 90km/h** |
| Drehmoment | 300N-m |
| Maximale Neigung | Ca. 45° |
| Batterie | 3024Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 150 km |
| Aufladezeit | Ca. 6h | Ca. 2h mit Schnellladung |
| BMS | Überladung, Übertemperatur, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Überspannung |
| Aufhängung | Zwei Sätze unabhängiger Luftfederbeine und Dämpfer auf beiden Seiten. |
| Federung Reisen | 90mm |
| Nettogewicht | Etwa 53,2 kg |
| Nutzlast | Bis zu 130 kg |
| Bereifung | 22-Zoll-Reifen mit Luftfüllung und geringem Rollwiderstand |
| Abmessungen | 579 x 274 x 731 mm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 (Rad) | IPX7 (Akku) |
| Anzeige | 2,4-Zoll-Touchscreen |
| Mobile App | iOS/Android |
Inmotion V14 PRO (50S)
€3,399.00Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | V14 Abenteuer |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 80 km/h** |
| Motorleistung | 4000W (Nennleistung) | 9000W (Spitzenleistung) | 276N-m (Drehmoment) |
| Steigbügelwinkel | Bis zu 50° |
| Batterie | 2400Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 120 km |
| Aufladezeit | Ca. 7h |
| Schnelles Aufladen | 1H (16A Ultra-Schnellladetechnologie) |
| Intelligente BMS | Überladungsschutz, Übertemperaturschutz, Überentladung Schutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannung Schutz, und usw. |
| Nettogewicht | Ca. 39 kg |
| Nutzlast / Max. Fahrergewicht | bis zu 140 kg |
| Aussetzung(en) | Anpassbare Hebelübersetzung & Progressiver Dämpfer | Federweg 85mm |
| Bereifung | 3.00-12 Off-Road |
| Ausrüstung | Trolley-Griff - Einstellbarer Scheinwerfer - Power Pads |
| Abmessungen | 478*228*680mm |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IPX6 Rad - IPX7 Akku |
| Mobile App | iOS/Android - Inmotion APP |
Inmotion V5F
Der ursprüngliche Preis war: €799.00.€599.00Der aktuelle Preis lautet: €599.00.Nicht auf Lager
| Modell | V5F |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* |
| Motorleistung | 550W |
| Steigbügelwinkel | 18° |
| Batterie | 320Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 35 km |
| Aufladezeit | 3h30 |
| Nettogewicht | 11,9 kg |
| Nutzlast | 120g |
| Bereifung | 14" |
| Abmessungen | - |
| Wasserbeständigkeit IP-Bewertung | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Garantie | 2 Jahre (1 Jahr Batterie) |
Inmotion V6
€529.00Nicht auf Lager
| Modell | V6 |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | ~25 km/h** |
| Motorleistung | 500 W (Nennleistung) | 1000 W (maximal) |
| Maximales Drehmoment | 40 Nm |
| Steigbügelwinkel | 18° |
| Akku | 13S2P EVE 18650, 26 V |
| Batteriekapazität | 240 Wh |
| Kilometerstand | Bis zu 30 km |
| Aufladezeit | Um 5 Uhr |
| Nettogewicht | +/- 12,5 kg |
| Maximale Nutzlast | 100 kg |
| Bereifung | 14 Zoll x 3 Zoll |
| Ausrüstung | Umgebungsbeleuchtung – Scheinwerfer – Bremslichter – Bluetooth-Lautsprecher |
| Abmessungen | 440 × 254 × 485 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | iOS / Android |
Inmotion V8S
€999.00Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | V8S |
|---|---|
| Akkulaufzeit | Bis zu 75 km |
| Aufladezeit* | ca. 6,5 Std. |
| Schnell-Ladezeit | Ca. 4,5 Std. |
| Nennleistung | 1 kw |
| Spitzenleistung | 2 kw |
| Max. Drehmoment | 65 N.m |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 35 km/h** |
| Max. Neigung | Bis zu 30° |
| Länge*Breite*Höhe | 462*148*538 mm |
| Nettogewicht | Etwa 16 kg |
| Max. Nutzlast | 120 kg |
| Wasserdichtigkeit des Rahmens | IP54 |
| Batteriezellen-Pack* | 21700-5000mAh LGM50T/Samsung 50E |
| Wasserdichtigkeit des Akkupacks | IP55 |
| Nennspannung | 72.6 v |
| Batteriekapazität | 728 Wh |
| Motorgröße | 12 Zoll |
| Reifengröße | 16*2,125 Zoll |
| Empfohlener Reifendruck | 2,8 BAR |
| Anti-Drehung | Manuelle Tastensteuerung |
| Fahrmodus | Komfort-Modus / Off-Road-Modus |
| Einstellung der Pedalempfindlichkeit | Verfügbar |
| OTA-Aktualisierung | Verfügbar |
| Eingangsspannung (Ladegerät) | AC100-240V 50 -60HZ |
| Max. Ausgangsleistung (Ladegerät) | 84V 1,5A |
| Scheinwerfer | Ja |
| Bremslicht | Ja |
INMOTION V9
Der ursprüngliche Preis war: €1,599.00.€1,549.00Der aktuelle Preis lautet: €1,549.00.Auf Lager in unseren EU-Lagern
| Modell | V9 |
|---|---|
| Motorleistung | 1000W (Nennwert) | 2000W (Max) |
| Maximales Drehmoment | 90Nm |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 45km/h** |
| Maximale Neigung | Ca. 30° |
| Batterie | 84V 750Wh |
| Akkulaufzeit | Bis zu 60 km |
| Aufladezeit | Etwa 5h | 1h mit 16A Ladegerät |
| BMS | Überladung, Übertemperatur, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Überspannung |
| Aufhängung | Luftfederung |
| Federung Reisen | 60mm |
| Nettogewicht | Ca. 23,5 kg |
| Nutzlast | Bis zu 120 kg |
| Bereifung | 16 x 3.0 schlauchlos |
| Abmessungen | 478 x 472 x 633 mm |
| Wasserbeständigkeit (Rahmen) | IPX6 (Rahmen) | IP67 (Akku) |
| Mobile App | iOS/Android |



