Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Inmotion E20
Le prix initial était : €499.00.€399.00Le prix actuel est : €399.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | E20 |
|---|---|
| Puissance | 450W (nominale) | 900W (crête) |
| Vitesse maximale | 20km/h* |
| Pente maximale | 15° |
| Batterie | 48V 240Wh |
| Autonomie | Jusqu'à 30 km |
| Temps de charge | Environ 3,5 heures |
| Poids net | Environ 13,5 kg |
| Charge Maximale | Jusqu'à 90 kg |
| Pneu | Roues doubles 14*1.75 |
| Dimensions | 440mm*253mm*507mm |
| Résistance à l'eau indice IP | IPX5 |
| Équipements | Feu avant - Feu stop - Plaques latérales - Haut-parleur Bluetooth - Poignée de chariot. |
| Application mobile | iOS/Android |
INMOTION P6
Le prix initial était : €5,899.00.€5,199.00Le prix actuel est : €5,199.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | P6 |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 150 km/h** |
| Puissance | 6000W (nominal) | 20000W (max) |
| Couple maximum | 300Nm |
| Pente | 45° |
| Batterie | Samsung 50S, 4200Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 150 km |
| Temps de charge (5A) | Environ 4h |
| Temps de charge (14A) | Environ 1h30 |
| Poids net | Environ 50 kg |
| Charge utile maximale | 140 kg |
| Suspension | Suspension hydraulique - débattement de 90 mm |
| Pneu | 80/90 - 14" |
| Dimensions | 737 × 508 × 279 mm |
| Équipements | Capteur de pression des pneus - Poignée ergonomique pour chariot - Ports USB A/C - Chargement rapide 22W - Écran LCD 4,3" - Traceur GPS - Verrouillage à distance - Pédales réglables - Poignées renforcées à l'avant et à l'arrière - Blocs d'alimentation - Réflecteurs - Phare avant/frein |
| Résistance à l'eau indice IP | IPX6 (corps) - IPX7 (batterie) |
| Application mobile | iOS/Android |
Inmotion V10F
Le prix initial était : €1,399.00.€1,249.00Le prix actuel est : €1,249.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | V10/V10F |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 40km/h** |
| Puissance | 1800W (V10) 2000W (V10F) |
| Pente maximale | Jusqu'à 30 |
| Batterie | 960Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 50 km (V10) Jusqu'à 70 km (V10F) |
| Temps de charge | Environ 6h (V10) Environ 8h (V10F) |
| Poids net | Environ 20,6 kg |
| Charge Maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Pneu | 16″ x 2.5″ |
| Dimensions | 53 x 42 x 63cm |
| Résistance à l'eau indice IP | IP55 |
| Application mobile | iOS/Android |
Inmotion V11Y
€1,899.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Max. Gamme | Jusqu'à 120 km |
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 60km/h** |
| Max. Pente | Jusqu'à 40 |
| Puissance nominale | 2,5 kW |
| Puissance de crête | 7kW |
| Couple max. Couple | 100N-m |
| Batterie | 1500Wh |
| Temps de charge rapide | Environ 2h (10A) |
| Temps de charge | Environ 8 heures |
| Nombre de ports de charge | 2 |
| Dimensions | 500×180×744mm |
| Poids net | Environ 29,7 kg |
| Max. Charge utile | 120 kg |
| Débattement de la suspension | 85 mm |
| Indices IP pour la roue | IPX6 |
| Indices IP pour la batterie | IPX7 |
| Taille des pneus | 18×3 |
| Pédales Spike | Oui |
| Mise à jour OTA | Oui |
| Phare | Oui |
| Feu arrière | Oui |
| Température de fonctionnement | -10~45°C |
| Température de stockage | 20~45°C |
Inmotion V12S
€2,790.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | V12S |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 70 km/h** |
| Puissance | 2500W (nominal) | 6000W (max) |
| Couple maximum | 130Nm |
| Pente | 35° |
| Batterie | 20S4P Samsung 21700 50S, 1440Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 120 km |
| Temps de charge (2.8A) | Environ 7h |
| Temps de charge (10A) | Environ 2h |
| Poids net | Environ 35 kg |
| Charge Maximale | 140 kg |
| Suspension | Suspension hydraulique - débattement de 90 mm |
| Pneu | 16 pouces sans chambre à air |
| Dimensions | 535x205x724mm |
| Équipements | Traceur GPS - Détecteur de mouvement - Chariot - Écran tactile - Support - Ports de charge USB A et C - Haut-parleurs - Bouton anti-vrille - Phare réglable de 12 W - Smart BMS |
| Résistance à l'eau indice IP | IP56 (corps) - IP67 (batterie) |
| Application mobile | iOS/Android |
Inmotion V13 PRO Full Black
€3,599.00En rupture de stock
| Modèle | V13 PRO |
|---|---|
| Puissance | 4500W (nominal) | 10000W (crête) |
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 90km/h** |
| Couple | 300N-m |
| Pente maximale | Environ 45°. |
| Batterie | 3024Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 150 km |
| Temps de charge | Environ 6h | Environ 2h avec charge rapide |
| BMS | Surcharge, surchauffe, surdécharge, surintensité, court-circuit, surtension |
| Suspension | Deux jeux d'amortisseurs pneumatiques indépendants des deux côtés. |
| Débattement de la suspension | 90mm |
| Poids net | Environ 53,2 kg |
| Charge Maximale | Jusqu'à 130 kg |
| Pneu | Pneu 22 pouces à faible résistance au roulement et rempli d'air |
| Dimensions | 579 x 274 x 731 mm |
| Résistance à l'eau | IP55 (roue) | IPX7 (batterie) |
| Affichage | Écran tactile de 2,4 pouces |
| Application mobile | iOS/Android |
Inmotion V14 PRO (50S)
€3,399.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | V14 Aventure |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** |
| Puissance | 4000W (nominal) | 9000W (crête) | 276N-m (couple) |
| Pente | Jusqu'à 50 |
| Batterie | 2400Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 120 km |
| Temps de charge | Environ 7 heures |
| Charge rapide | 1H (technologie de charge ultra rapide 16A) |
| Smart BMS | Protection contre les surcharges, les surchauffes et les décharges excessives protection, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions protection, etc. |
| Poids net | Environ 39 kg |
| Charge utile / Poids maximal du pilote | Jusqu'à 140 kg |
| Suspension(s) | Rapport de levier adaptable et amortisseur progressif | Débattement de la suspension 85 mm |
| Pneu | 3.00-12 Hors route |
| Equipement | Poignée de chariot - Phare ajustable - Coussins d'alimentation |
| Dimensions | 478*228*680mm |
| Résistance à l'eau indice IP | Roue IPX6 - Batterie IPX7 |
| Application mobile | iOS/Android - Inmotion APP |
Inmotion V5F
Le prix initial était : €799.00.€599.00Le prix actuel est : €599.00.En rupture de stock
| Modèle | V5F |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Puissance | 550W |
| Pente | 18° |
| Batterie | 320Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 35 km |
| Temps de charge | 3h30 |
| Poids net | 11,9 kg |
| Charge Maximale | 120g |
| Pneu | 14" |
| Dimensions | - |
| Résistance à l'eau indice IP | IP55 |
| Application mobile | iOS/Android |
| Garantie | 2 ans (1 an de batterie) |
Inmotion V6
€529.00En rupture de stock
| Modèle | V6 |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | ~25 km/h** |
| Puissance | 500 W (puissance nominale) | 1 000 W (puissance maximale) |
| Couple maximum | 40 Nm |
| Pente | 18° |
| Bloc-batterie | 13S2P EVE 18650, 26 V |
| Capacité de la batterie | 240 Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 30 km |
| Temps de charge | Vers 5 heures |
| Poids net | +/- 12,5 kg |
| Charge utile maximale | 100 kg |
| Pneu | 14 po x 3 po |
| Equipement | Éclairage d'ambiance – Phares – Feux stop – Haut-parleur Bluetooth |
| Dimensions | 440 × 254 × 485 mm |
| Résistance à l'eau | IPX5 |
| Application mobile | iOS / Android |
Inmotion V8S
€999.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | V8S |
|---|---|
| Autonomie | Jusqu'à 75 km |
| Temps de charge* | Environ 6,5 heures |
| Temps de charge rapide | Environ 4,5 heures |
| Puissance nominale | 1 kw |
| Puissance de crête | 2 kw |
| Couple max. Couple | 65 N.m |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 35 km/h** |
| Max. Pente | Jusqu'à 30 |
| Longueur*Largeur*Hauteur | 462*148*538 mm |
| Poids net | Environ 16 kg |
| Charge utile maximale | 120 kg |
| Résistance à l'eau du cadre | IP54 |
| Pack de cellules de batterie* | 21700-5000mAh LGM50T/Samsung 50E |
| Niveau d'étanchéité de la batterie | IP55 |
| Tension nominale | 72.6 v |
| Capacité de la batterie | 728 Wh |
| Taille du moteur | 12 pouces |
| Taille des pneus | 16*2.125 pouces |
| Pression recommandée pour les pneus | 2,8 BAR |
| Anti-spin | Commande manuelle des boutons |
| Mode de conduite | Mode confort / Mode tout-terrain |
| Réglage de la sensibilité de la pédale | Disponible |
| Mise à jour OTA | Disponible |
| Tension d'entrée (chargeur) | AC100-240V 50 -60HZ |
| Puissance de sortie maximale (chargeur) | 84V 1,5A |
| Phare | Oui |
| Feu de freinage | Oui |
INMOTION V9
Le prix initial était : €1,599.00.€1,549.00Le prix actuel est : €1,549.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | V9 |
|---|---|
| Puissance | 1000W (nominal) | 2000W (max) |
| Couple maximum | 90Nm |
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 45km/h** |
| Pente maximale | Environ 30°. |
| Batterie | 84V 750Wh |
| Autonomie | Jusqu'à 60 km |
| Temps de charge | Environ 5h | 1h avec un chargeur 16A |
| BMS | Surcharge, surchauffe, surdécharge, surintensité, court-circuit, surtension |
| Suspension | Suspension pneumatique |
| Débattement de la suspension | 60 mm |
| Poids net | Environ 23,5 kg |
| Charge Maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Pneu | 16 x 3.0 Tubeless |
| Dimensions | 478 x 472 x 633 mm |
| Résistance à l'eau (cadre) | IPX6 (cadre) | IP67 (batterie) |
| Application mobile | iOS/Android |



