Lasciaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
Inmotion Air Pro (v2025 con segnali di svolta)
Il prezzo originale era: €599.00.€499.00Il prezzo attuale è: €499.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | Air Pro | C1 Pro |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 35km/h** |
| Potenza | 400W (motore posteriore) |
| Angolo di salita | 20% |
| Batteria | 36V12Ah 438Wh |
| Chilometraggio | Fino a 45 km |
| Tempo di ricarica | 8.5h |
| Frenata | Sistema frenante doppio Anteriore : Tamburo Posteriore : Elettrico |
| Peso netto | 17,7 kg |
| Carico Max | 120 kg |
| Pneumatico | Anteriore : Pneumatico da 10 Posteriore: Pneumatico pieno da 10'' in PU |
| Dimensioni | Dispiegato : 113 x 44 x 120cm Piegato: 113 x 44 x 52 cm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Inmotion Climber (v2025 con segnali di svolta)
Il prezzo originale era: €699.00.€649.00Il prezzo attuale è: €649.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | ARRAMPICATORE |
|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 38 km/h** |
| Potenza | Doppio motore | 2x450W (nominale) | 2x750W (di picco) |
| Pendenza massima | Fino a 35% |
| Batteria | 36V 14,7Ah (21700 celle Samsung) - 533Wh |
| Autonomia | Fino a 55 km |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Frenata | EBS (sistema di doppia frenata) Posteriore : Disco Anteriore : Elettronico |
| Peso netto | Circa 20,8 kg |
| Carico Max | 130 kg |
| Pneumatico | Pneumatici anteriori e posteriori da 10" Progettazione di riparazioni rapide |
| Dimensioni | 117 x 51 x 120 cm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP56 |
| App mobile | iOS/Android |
Inmotion RS (Lotto 2025)
Fascia di prezzo: Da €2,990.00 a €3,899.00In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | RS Lite | RS |
|---|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 90km/h** | 110 km/h** | 0-45 km/h** in 3,5 secondi |
| Potenza | 3000W (nominale) | 6000W (di picco) | 4000W (nominale) | 8400W (di picco) |
| Pendenza massima | 18° | 26° |
| Batteria | 72V30Ah - 21700 celle | 72V40Ah - 21700 celle |
| Chilometraggio | Fino a 120 km | Fino a 160 km |
| Tempo di ricarica (5A) | Circa 6h | 3h (utilizzando due caricabatterie) | Circa 8h | 4h (utilizzando due caricabatterie) |
| Sospensioni | Sospensione idraulica anteriore e posteriore | |
| Frenata | Freni idraulici anteriori e posteriori e assistenza elettrica rigenerativa | |
| Peso netto | Circa 53 kg | Circa 58 kg |
| Carico Max | 150 kg | |
| Pneumatico | Pneumatici tubeless da 11 x 3,5 pollici | |
| Piegato | 1473*716*684 mm | |
| Dispiegato | 1473*716*1363 mm | |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP56 (corpo) - IPX7 (batteria) | |
| App mobile | iOS/Android | |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Inmotion RS Jet
€2,590.00In stock nei nostri magazzini UE
| Inmotion RS Jet | |
|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** |
| Autonomia | Fino a 100 km |
| Colore | Giallo |
| Tensione nominale | 72V |
| Capacità della batteria | 25Ah / 1.800Wh |
| Potenza nominale | 2 × 1,200W |
| Potenza di picco | 2 × 2,300W |
| Angolo di salita | 27° (50%) |
| Dimensioni del pneumatico | 11 × 3,5 pollici a prova di foratura tubeless |
| Dimensioni da aperto | 1405 × 680 × 1290 mm |
| Peso netto | +/- 46 kg (lega di alluminio 80%) |
| Carico utile massimo | Fino a 150 kg |
| Sistema frenante | Freno a disco anteriore e posteriore + E-brake |
| Ammortizzatori | Doppio ammortizzatore a molla + sospensione a C |
| Caricabatterie | 84V / 2,8A (tempo di ricarica ≈10h) |
| Grado di protezione IP | IPX6 |
| Accelerazione | 0-48 km/h in 3,5 secondi |
| Ponte | Regolabile in altezza |
Inmotion S1F (V2025 con indicatori di direzione)
Il prezzo originale era: €899.00.€799.00Il prezzo attuale è: €799.00.Presto disponibile. Inviateci un messaggio per i dettagli.
| Modello | S1F |
|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** |
| Potenza | 500W (nominale) | 1000W (picco) |
| Pendenza massima | 30% |
| Batteria | 54V 12,5Ah | 675Wh |
| Chilometraggio | Fino a 90 km |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Sospensioni | Assorbimento degli urti anteriori e posteriori |
| Frenata | Sistema frenante doppio Anteriore : Tamburo Posteriore : Elettrico |
| Peso netto | Circa 24 kg |
| Carico Max | 130 kg |
| Pneumatico | Pneumatici tubeless 10″ x 2,5 |
| Dimensioni | 127 x 54 x 51 cm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |



