Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Inmotion Air Pro (v2025 avec clignotants)
Le prix initial était : €599.00.€499.00Le prix actuel est : €499.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | Air Pro | C1 Pro |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 35km/h** |
| Puissance | 400W (moteur arrière) |
| Pente | 20% |
| Batterie | 36V12Ah 438Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 45 km |
| Temps de charge | 8.5h |
| Freinage | Système de freinage double Avant : Tambour Arrière : électrique |
| Poids net | 17,7 kg |
| Charge Maximale | 120 kg |
| Pneu | Avant : Pneumatique de 10 pouces Arrière : Pneu plein 10'' rempli de pneus pleins |
| Dimensions | Déplié : 113 x 44 x 120cm Plié : 113 x 44 x 52cm |
| Résistance à l'eau indice IP | IP55 |
| Application mobile | iOS/Android |
| Garantie | 2 ans (1 an de batterie) |
Inmotion Climber (v2025 avec clignotants)
Le prix initial était : €699.00.€649.00Le prix actuel est : €649.00.En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | CLIMBER |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 38km/h** |
| Puissance | Double moteur : 2x450W (nominal) | 2x750W (crête) |
| Pente maximale | Jusqu'à 35% |
| Batterie | 36V 14.7Ah (21700 cellules Samsung) - 533Wh |
| Autonomie | Jusqu'à 55 km |
| Temps de charge | Environ 7 heures |
| Freinage | EBS (système de freinage double) Arrière : disque Avant : Électronique |
| Poids net | Environ 20,8 kg |
| Charge Maximale | 130 kg |
| Pneu | Pneumatiques avant et arrière de 10 pouces Conception de réparation rapide |
| Dimensions | 117 x 51 x 120cm |
| Résistance à l'eau indice IP | IP56 |
| Application mobile | iOS/Android |
Inmotion RS (Lot 2025)
Gamme de prix : €2,990.00 à €3,899.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Modèle | RS Lite | RS |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 90km/h** | 110km/h** | 0-45km/h** en 3,5 secondes |
| Puissance | 3000W (nominal) | 6000W (crête) | 4000W (nominal) | 8400W (crête) |
| Pente maximale | 18° | 26° |
| Batterie | 72V30Ah - 21700 cellules | 72V40Ah - 21700 cellules |
| Kilométrage | Jusqu'à 120 km | Jusqu'à 160 km |
| Temps de charge (5A) | Environ 6h | 3h (avec deux chargeurs) | Environ 8h | 4h (avec deux chargeurs) |
| Suspensions | Suspension hydraulique avant et arrière | |
| Freinage | Freins hydrauliques avant et arrière, assistance électrique par régénération | |
| Poids net | Environ 53 kg | Environ 58 kg |
| Charge Maximale | 150 kg | |
| Pneu | Pneus sans chambre à air 11 x 3,5 pouces | |
| Plié | 1473*716*684mm | |
| Dépliée | 1473*716*1363mm | |
| Résistance à l'eau indice IP | IP56 (corps) - IPX7 (batterie) | |
| Application mobile | iOS/Android | |
Sélectionnez les options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Inmotion RS Jet
€2,590.00En stock dans nos entrepôts de l'UE
| Inmotion RS Jet | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 80 km/h** |
| Autonomie | Jusqu'à 100 km |
| Couleur | Jaune |
| Tension nominale | 72V |
| Capacité de la batterie | 25Ah / 1 800Wh |
| Puissance nominale | 2 × 1,200W |
| Puissance de crête | 2 × 2,300W |
| Pente | 27° (50%) |
| Taille des pneus | 11 × 3,5 pouces anti-crevaison tubeless |
| Dimensions dépliées | 1405 × 680 × 1290 mm |
| Poids net | +/- 46 kg (alliage d'aluminium 80%) |
| Charge utile maximale | Jusqu'à 150 kg |
| Système de freinage | Frein à disque avant et arrière + E-brake |
| Amortisseurs | Double amortisseur à ressort + suspension C-sharp |
| Chargeur | 84V / 2,8A (≈10h de temps de charge) |
| Indice de protection IP | IPX6 |
| Accélération | 0-48 km/h en 3,5 s |
| Pont | Réglable en hauteur |
Inmotion S1F (V2025 avec clignotants)
Le prix initial était : €899.00.€799.00Le prix actuel est : €799.00.Bientôt disponible. Envoyez-nous un SMS pour plus de détails.
| Modèle | S1F |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 40km/h** |
| Puissance | 500W (nominal) | 1000W (crête) |
| Pente maximale | 30% |
| Batterie | 54V 12.5Ah | 675Wh |
| Kilométrage | Jusqu'à 90 km |
| Temps de charge | Environ 7 heures |
| Suspensions | Absorption des chocs avant et arrière |
| Freinage | Système de freinage double Avant : Tambour Arrière : électrique |
| Poids net | Environ 24 kg |
| Charge Maximale | 130 kg |
| Pneu | 10″ x 2.5″ Pneumatiques sans chambre à air |
| Dimensions | 127 x 54 x 51cm |
| Résistance à l'eau indice IP | IP55 |
| Application mobile | iOS/Android |



