Lasciaci un messaggio e ti risponderemo al più presto.
Inmotion E20
Il prezzo originale era: €499.00.€399.00Il prezzo attuale è: €399.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | E20 |
|---|---|
| Potenza | 450W (nominale) | 900W (di picco) |
| Velocità massima | 20km/h* |
| Pendenza massima | 15° |
| Batteria | 48V 240Wh |
| Autonomia | Fino a 30 km |
| Tempo di ricarica | Circa 3,5 ore |
| Peso netto | Circa 13,5 kg |
| Carico Max | Fino a 90 kg |
| Pneumatico | Ruote doppie 14*1,75 |
| Dimensioni | 440 mm*253 mm*507 mm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IPX5 |
| Attrezzature | Luce anteriore - Luce di stop - Cuscinetti laterali Altoparlante Bluetooth - Maniglia del carrello. |
| App mobile | iOS/Android |
INMOTION P6
Il prezzo originale era: €5,899.00.€5,199.00Il prezzo attuale è: €5,199.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | P6 |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 150 km/h** |
| Potenza | 6000W (nominale) | 20000W (max) |
| Coppia massima | 300Nm |
| Angolo di salita | 45° |
| Batteria | Samsung 50S, 4200Wh |
| Chilometraggio | Fino a 150 km |
| Tempo di ricarica (5A) | Circa 4 ore |
| Tempo di carica (14A) | Circa 1h30 |
| Peso netto | Circa 50 kg |
| Carico utile massimo | 140 kg |
| Sospensione | Sospensione idraulica con escursione di 90 mm |
| Pneumatico | 80/90 - 14" |
| Dimensioni | 737 × 508 × 279 mm |
| Attrezzature | Sensore di pressione degli pneumatici - Impugnatura ergonomica del carrello - Porte USB A/C - Ricarica rapida da 22 W - Display LCD da 4,3" - Localizzatore GPS - Blocco a distanza - Pedali regolabili - Impugnature/maniglie rinforzate anteriori/posteriori per impieghi gravosi - Tappetini di alimentazione - Riflettori - Luce di testa/freno |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IPX6 (corpo) - IPX7 (batteria) |
| App mobile | iOS/Android |
Inmotion V10F
Il prezzo originale era: €1,399.00.€1,149.00Il prezzo attuale è: €1,149.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | V10/V10F |
|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** |
| Potenza | 1800W (V10) 2000W (V10F) |
| Pendenza massima | Fino a 30° |
| Batteria | 960Wh |
| Chilometraggio | Fino a 50 km (V10) Fino a 70 km (V10F) |
| Tempo di carica | Circa 6 ore (V10) Circa 8 ore (V10F) |
| Peso netto | Circa 20,6 kg |
| Carico Max | Fino a 120 kg |
| Pneumatico | 16″ x 2.5″ |
| Dimensioni | 53 x 42 x 63 cm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
Inmotion V11Y
€1,899.00In stock nei nostri magazzini UE
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Massimo. Gamma | Fino a 120 km |
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 60km/h** |
| Max. Pendenza | Fino a 40 |
| Potenza nominale | 2,5kW |
| Potenza di picco | 7kW |
| Massima. Coppia | 100N-m |
| Batteria | 1500Wh |
| Tempo di ricarica veloce | Circa 2 ore (10A) |
| Tempo di ricarica | Circa 8 ore |
| Numero di porte di ricarica | 2 |
| Dimensioni | 500×180×744 mm |
| Peso netto | Circa 29,7 kg |
| Massimo. Carico utile | 120 kg |
| Corsa delle sospensioni | 85 mm |
| Valutazioni IP per la ruota | IPX6 |
| Valutazioni IP per la batteria | IPX7 |
| Dimensioni del pneumatico | 18×3 |
| Pedali Spike | Sì |
| Aggiornamento OTA | Sì |
| Faro | Sì |
| Fanale posteriore | Sì |
| Temperatura di esercizio | -10~45°C |
| Temperatura di stoccaggio | 20~45°C |
Inmotion V12S
€2,790.00In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | V12S |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 70 km/h** |
| Potenza | 2500W (nominale) | 6000W (massimo) |
| Coppia massima | 130Nm |
| Angolo di salita | 35° |
| Batteria | 20S4P Samsung 21700 50S, 1440Wh |
| Chilometraggio | Fino a 120 km |
| Tempo di ricarica (2,8A) | Circa 7 ore |
| Tempo di carica (10A) | Circa 2 ore |
| Peso netto | Circa 35 kg |
| Carico Max | 140 kg |
| Sospensione | Sospensione idraulica con escursione di 90 mm |
| Pneumatico | 16 pollici senza camera d'aria |
| Dimensioni | 535x205x724 mm |
| Attrezzature | Tracker GPS - Sensore di movimento - Carrello - Touchscreen - Supporto - Porte di ricarica USB A e C - Altoparlanti - Pulsante anti-sbandamento - Faro regolabile da 12 W - Smart BMS |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP56 (corpo) - IP67 (batteria) |
| App mobile | iOS/Android |
Inmotion V13 PRO Nero completo
€3,599.00Esaurito
| Modello | V13 PRO |
|---|---|
| Potenza | 4500W (nominale) | 10000W (di picco) |
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 90km/h** |
| Coppia | 300N-m |
| Pendenza massima | Circa 45° |
| Batteria | 3024Wh |
| Chilometraggio | Fino a 150 km |
| Tempo di ricarica | Circa 6 ore | Circa 2 ore con ricarica rapida |
| BMS | Sovraccarico, sovratemperatura, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, sovratensione |
| Sospensione | Due serie di ammortizzatori ad aria indipendenti su entrambi i lati. |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Peso netto | Circa 53,2 kg |
| Carico Max | Fino a 130 kg |
| Pneumatico | Pneumatico da 22 pollici riempito d'aria e a bassa resistenza al rotolamento |
| Dimensioni | 579 x 274 x 731 mm |
| Resistenza all'acqua | IP55 (ruota) | IPX7 (batteria) |
| Display | Schermo tattile da 2,4 pollici |
| App mobile | iOS/Android |
Inmotion V14 PRO (50S)
€3,399.00In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | V14 Avventura |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 80 km/h** |
| Potenza | 4000W (nominale) | 9000W (picco) | 276N-m (coppia) |
| Angolo di salita | Fino a 50 |
| Batteria | 2400Wh |
| Chilometraggio | Fino a 120 km |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Carica rapida | 1H (tecnologia di ricarica ultra rapida da 16A) |
| BMS intelligente | Protezione contro il sovraccarico, la sovratemperatura e la sovrascarica protezione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione protezione, ecc. |
| Peso netto | Circa 39 kg |
| Carico utile / Peso massimo del pilota | Fino a 140 kg |
| Sospensione(i) | Rapporto di leva adattabile e ammortizzatore progressivo | Escursione delle sospensioni 85 mm |
| Pneumatico | 3.00-12 Fuori strada |
| Attrezzatura | Impugnatura del carrello - Faro regolabile - Cuscinetti di alimentazione |
| Dimensioni | 478*228*680 mm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | Ruota IPX6 - Batteria IPX7 |
| App mobile | iOS/Android - APP Inmotion |
Inmotion V5F
Il prezzo originale era: €799.00.€599.00Il prezzo attuale è: €599.00.Esaurito
| Modello | V5F |
|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* |
| Potenza | 550W |
| Angolo di salita | 18° |
| Batteria | 320Wh |
| Chilometraggio | Fino a 35 km |
| Tempo di ricarica | 3h30 |
| Peso netto | 11,9 kg |
| Carico Max | 120g |
| Pneumatico | 14" |
| Dimensioni | - |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Inmotion V6
€529.00Esaurito
| Modello | V6 |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | ~25 km/h** |
| Potenza | 500 W (nominale) | 1000 W (massimo) |
| Coppia massima | 40 Nm |
| Angolo di salita | 18° |
| Pacco batterie | 13S2P EVE 18650, 26 V |
| Capacità della batteria | 240 Wh |
| Chilometraggio | Fino a 30 km |
| Tempo di ricarica | Intorno alle 5h |
| Peso netto | +/- 12,5 kg |
| Carico utile massimo | 100 kg |
| Pneumatico | 14″ x 3″ |
| Attrezzatura | Luci ambientali – Fari – Luci dei freni – Altoparlante Bluetooth |
| Dimensioni | 440 × 254 × 485 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX5 |
| App mobile | iOS / Android |
Inmotion V8S
Il prezzo originale era: €1,299.00.€949.00Il prezzo attuale è: €949.00.Disponibile a breve (15/04/2026)
| Modello | V8S |
|---|---|
| Autonomia | Fino a 75 km |
| Tempo di ricarica* | Circa 6,5 ore |
| Tempo di ricarica veloce | Circa 4,5 ore |
| Potenza nominale | 1 kw |
| Potenza di picco | 2 kw |
| Massima. Coppia | 65 N.m |
| Velocità massima | 25 km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 35 km/h** |
| Max. Pendenza | Fino a 30° |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza | 462*148*538 mm |
| Peso netto | Circa 16 kg |
| Carico utile massimo | 120 kg |
| Grado di impermeabilità del telaio | IP54 |
| Pacchetto batterie* | 21700-5000mAh LGM50T/Samsung 50E |
| Grado di impermeabilità del pacco batteria | IP55 |
| Tensione nominale | 72.6 v |
| Capacità della batteria | 728 Wh |
| Dimensione del motore | 12 pollici |
| Dimensioni del pneumatico | 16*2,125 pollici |
| Pressione consigliata per i pneumatici | 2,8 BAR |
| Anti-spin | Controllo manuale dei pulsanti |
| Modalità di guida | Modalità Comfort / Modalità Off Road |
| Regolazione della sensibilità del pedale | Disponibile |
| Aggiornamento OTA | Disponibile |
| Tensione di ingresso (caricatore) | AC100-240V 50-60HZ |
| Potenza di uscita massima (caricatore) | 84V 1,5A |
| Faro | Sì |
| Luce del freno | Sì |
INMOTION V9
Il prezzo originale era: €1,599.00.€1,549.00Il prezzo attuale è: €1,549.00.In stock nei nostri magazzini UE
| Modello | V9 |
|---|---|
| Potenza | 1000W (nominale) | 2000W (massimo) |
| Coppia massima | 90Nm |
| Velocità massima | 25km/h* |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45km/h** |
| Pendenza massima | Circa 30° |
| Batteria | 84V 750Wh |
| Autonomia | Fino a 60 km |
| Tempo di ricarica | Circa 5h | 1h con caricatore da 16A |
| BMS | Sovraccarico, sovratemperatura, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, sovratensione |
| Sospensione | Sospensione pneumatica |
| Corsa delle sospensioni | 60 mm |
| Peso netto | Circa 23,5 kg |
| Carico Max | Fino a 120 kg |
| Pneumatico | 16 x 3.0 Tubeless |
| Dimensioni | 478 x 472 x 633 mm |
| Resistenza all'acqua (telaio) | IPX6 (telaio) | IP67 (batteria) |
| App mobile | iOS/Android |



